Pogranda Malmultekosta malalta prezo subĉiela 80W 120W 180W gvidis stratan lumon
Item No | HZ-LD-1504 80w | HZ-LD-1504 120w | HZ-LD-1504 180w |
Grandeco | 650*234*100 | 800*290*100 | 950*345*140 |
materialo | Aluminia alojo | Aluminia alojo | Aluminia alojo |
Lampa ŝelo | Griza | Griza | Griza |
Potenco | 80W | 120W | 180W |
Lampefikeco | 130-140lm/w | 130-140lm/w | 130-140lm/w |
Lumfonto | Alta Potenco aŭ SMD | Alta Potenco aŭ SMD | Alta Potenco aŭ SMD |
Malpeza degenero-indico | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% |
Potenca faktoro | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Kolora bildiga indekso | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 |
Akvorezista | IP65 | IP65 | IP65 |
Fasko-angulo | 120° | 120° | 120° |
Taksita vivo | 50000h | 50000h | 50000h |
Kolora temperaturo | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
Labora temperaturo | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C |
Garantio | 3 jaroj | 3 jaroj | 3 jaroj |
LED-ŝoforo | HPF-ŝoforo | HPF-ŝoforo | HPF-ŝoforo |
Prezo | 45-60 | 56-72 | 78-98 |
【Lumo-Fonto】Uzante COB altajn lumemajn LED-blatojn, altan brilecon, malaltan kadukiĝon de lumo.
【Hardigita vitromasko】 Ĝi adoptas altkvalitan harditan vitran maskon kun alta lumtransmisio kaj uniforma lumkoloro.
【Aluminia Lampa Korpo】La lampokorpo estas farita el precizecaj aero-spacaj aluminiaj fandaroj, kaj estis traktita per baka farbo, kiu havas la karakterizaĵojn de kontraŭoksidado, flamrezista kaj ne facile forvelkebla.
【Granda Braka Interfaco】l adoptas aluminian integran ŝelon, kiu havas altan malmolecon kaj ne facile difekteblas, kaj la rando estas akvorezista.